証券会社比較ランキングのKABU CUBE ≫ 項目別比較 ≫ 注文方法 比較
注文方法 比較
| 証券会社名 | 逆指値注文 | 連続注文 | 期日指定注文 | 約定通知 メール |
アラート メール |
モバイル | 資料請求 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docomo | au | SoftBank | |||||||
| イートレード証券 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新光証券 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| そしあす証券 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 松井証券 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オリックス証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ジョインベスト証券 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大和証券株式会社 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GMOインターネット証券 |
- | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
| ジェット証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
| ネットウィング証券株式会社 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 岩井証券 |
- | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
| 内藤証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| タイコム証券 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| コスモ証券 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 立花証券e支店 | - | - | - | - | - | × | × | × | |
| 安藤証券 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| 東洋証券 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| エイチ・エス証券 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
各種証券会社比較、ランキング
注文方法 比較| 信用取引 比較| ミニ株取引手数料比較| 信用取引手数料比較| 1日定額手数料比較| 各種サポート 比較| 証券取引所 比較
